Název | Rozměr | Plocha | Stěna | Cena | Dostupnost |
Zahradní chata Kori 500x500 I | 506x506 cm | 25 m² | 28 mm | 171 336 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 I TE | 506x506 cm | 35 m² | 28 mm | 199 559 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 II | 506x506 cm | 25 m² | 28 mm | 170 066 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 II TE | 506x506 cm | 35 m² | 28 mm | 197 291 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 III | 506x506 cm | 25 m² | 28 mm | 181 409 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 III TE | 506x506 cm | 35 m² | 28 mm | 208 634 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 IV | 506x506 cm | 25 m² | 28 mm | 174 603 Kč | 6 týdnů |
Zahradní chata Kori 500x500 IV TE | 506x506 cm | 35 m² | 28 mm | 194 024 Kč | 6 týdnů |
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
05.12. 2019 | © Zahradní domky.cz, Nová 8/1036, 184 00 Praha 8, mobil: +420 603188864, mail: info@iwood.cz, web: www.zahradni-domky.cz | (0.016 s) |