Název | Rozměr | Plocha | Stěna | Cena | Dostupnost |
Dřevěná garáž Marketta 360x516 | 360x516 cm | 18 m² | 44 mm | 117 802 Kč | 3 týdny |
Garáž dřevěná 3x5m s pultovou střechou | 300x500 cm | 15 m² | 79 mm | 65 874 Kč | 4 - 5 týdnů |
Garáž dřevěná 3x6m s pultovou střechou | 300x600 cm | 18 m² | 79 mm | 71 959 Kč | 4 - 5 týdnů |
Garáž dřevěná 4x5m s pultovou střechou | 400x500 cm | 20 m² | 79 mm | 76 600 Kč | 4 - 5 týdnů |
Garáž dřevěná 4x6m s pultovou střechou | 400x600 cm | 24 m² | 79 mm | 86 607 Kč | 4 - 5 týdnů |
Garáž Rasmus 360x550, bez vrat | 360x550 cm | 19 m² | 44 mm | 92 590 Kč | Externí sklad |
Garáž Rasmus 360x550, s výklopnými vraty | 360x550 cm | 19 m² | 44 mm | 108 990 Kč | Externí sklad |
Garáž Rasmus 360x550, s vraty | 360x550 cm | 19 m² | 44 mm | 101 290 Kč | Externí sklad |
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
26.01. 2021 | © Zahradní domky.cz, Nová 8/1036, 184 00 Praha 8, mobil: +420 603188864, mail: info@iwood.cz, web: www.zahradni-domky.cz | (0.201 s) |